caractéristiques
| Type | Filtreplissé |
| cadre | Aciergalvaniséoualuminium |
| Milieufiltrant | Particulesdecharbonactifoumilieuxsynthétiquessaturés de carbone |
| grilles | Maille en aluminium, maille en acier galvanisé |
| EN 779 classe | G3-G4 |
| Arrêts moyens | 80%-94%(ASHRAE 52.1-1992) |
| MERV | MERV 5-8(ASHRAE 52.2-1999) |
| Absorption du benzène | ≥800 mg/g(particules),≥200 mg/g(fibres) |
| Teneur en carbone | ≥50% |
| Chute de pression finale | 250Pa(fibres)- 600Pa(particules) |
| Max. Débit d’air | 125% du débit d’air nominal |
| Max. Température de fonctionnement | 60℃ |
| Max. Humidité relative | 80% |
| demandes | Gross Particle and Industrial gas phase filtration odor |
spécification
Type | Media | Les Dimensions | Surface filtrante (m2) | noté Débit d’air (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | ||
Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | |||||
AC-KL | Particules de charbon activé | 500 | 500 | 25 | 0,25 | 1000 | 50 |
500 | 500 | 45 | 0,25 | 1500 | 100 | ||
600 | 600 | 45 | 0,36 | 2000 | 120 | ||
AC-XW | Fibre de carbone activée | 500 | 500 | 25 | 0,25 | 1000 | 120 |
500 | 500 | 45 | 0,70 | 2000 | 90 | ||
500 | 500 | 90 | 1,44 | 3000 | 90 | ||
600 | 600 | 25 | 0,36 | 1000 | 80 | ||
600 | 600 | 45 | 1.10 | 2500 | 90 | ||
600 | 600 | 90 | 2,20 | 3500 | 90 | ||




