Bag cap est le saint patron de la protection des sacs de poussière, dans le processus de retour de l’équipement au soufflage de suie, faisant pour recevoir la force uniformément dans la poche de filtre, le nettoyage à fond, efficacement améliorer l’efficacité de dépoussiérage et la durée de vie du sac de filtre. Le couvercle est principalement utilisé pour tirer l’aspiration, comme le dépoussiéreur à sac en tissu, le transport de poudre, le réfrigérant, le débitmètre, le sèche-linge, etc.
Table du bouchon du sac:
Types | D1(mm) | H1(mm) | D2(mm) | H (mm) | T(mm) | matériaux | |||
Ø300 | Ø300 | 65 | Ø300 | 65 | 1 | Tôles galvanisées en acier au carbone | |||
Ø250 | Ø250 | 50 | Ø250 | 55 | 1 | Tôles galvanisées en acier au carbone | |||
Ø190 | Ø190 | 45 | Ø190 | 45 | 1 | Tôles galvanisées en acier au carbone |
Table du Ring:
Types | D1(mm) | D2(mm) | matériaux | ||||
Ø300 | Descripteurs 310 | Ø300 | Acier inoxydable Spray de Silicone | ||||
Ø240 | Descripteurs 265 | Ø240 | Acier inoxydable Spray de Silicone | ||||
Ø200 | Ø300 | Ø200 | Acier inoxydable Spray de Silicone | ||||
Ø180 | Ø220 | Ø180 | Acier inoxydable Spray de Silicone | ||||
Ø160 | Ø175 | Ø160 | Acier inoxydable Spray de Silicone | ||||
Ø140 | Ø160 | Ø140 | Acier inoxydable Spray de Silicone | ||||
Ø110 | Ø130 | Ø110 | Acier inoxydable Spray de Silicone |
Tableau du printemps:
Types | D(mm) | L1(mm) | L2(mm) | |
Ø5 | Ø5 | 210 | 500, 1000 | |
Ø5 | Ø5 | 185 | 500, 1000 | |
Ø4 | Ø4 | 135 | 500, 1000 |
Caractéristiques:
La structure de conception de bag cap est solide et fiable, plus longue durée de vie.
La technologie et l’équipement brevetés importés, les performances supérieures, la taille sont complets.
Technologie d’assemblage de type le moins déchargé, pièces de rechange, sûre et plus pratique.