caractéristiques
| Type | Panneauàmaillesplates |
| cadre | Ducartonoudel’aciergalvanisé |
| Milieufiltrant | Tapisenfibre de verre |
| grilles | Treillis en aluminium ou en acier galvanisé |
| EN 779 classe | G3-G4 |
| Arrêts moyens | 84%-94%(ASHRAE 52.1-1992) |
| MERV | MERV 5-8(ASHRAE 52.2-1999) |
| DIN 53438 inflammabilité | F1 |
| Norme UL 900 | classee 2 |
| Chute de pression finale | (recommandation) 200Pa -(maximum)250Pa |
| Max. Débit d’air | 125% du débit d’air nominal |
| Max. Température de fonctionnement | 100 % |
| Max. Humidité relative | 100% |
| demandes | Filtration des particules grossières |
spécification
Type | Class | arrestation | Les Dimensions | Surface filtrante (m2) | noté Débit d’air (m3/h) | initiale Perte de pression (Pa) | ||
Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | ||||||
PB-80 | G3 | 80-86% | 592 | 592 | 50 | 0,36 | 3400 | 60 |
PB-80 | G3 | 80-86% | 592 | 292 | 50 | 0,18 | 1700 | 60 |
PB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 592 | 50 | 0,36 | 3400 | 75 |
PB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 292 | 50 | 0,18 | 1700 | 75 |
PB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 592 | 100 | 0,36 | 3400 | 80 |
PB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 292 | 100 | 0,18 | 1700 | 80 |




