Détails du produit:
Polypropylene
Antiacide, antialcalin, résistant à la corrosion
Température: 90-100℃
Application sanitaire
Rentabilité élevée
Précision de Filtration: 1-300 microns
Fournissez le sac filtre adapté aux besoins du client standard ou non standard.
Modèle Standard | Sac diamater | Longueur du sac | Flux maximum | Zone de filtration | Bague de collier |
01# | 7 et 7#39;' ( φ φ φ φ180mm) | 17 et 17#39;'( φ430mm) | ³/h de 20m | 0,25 ㎡ | Bague en plastique/bague gal-vanisée |
02# | 7 et 7#39;' ( φ φ φ φ180mm) | 32 et plus#39;'( φ810mm) | 40m³/h | 0,5 ㎡ | Bague en plastique/bague gal-vanisée |
03# | 4 et 4#39;' ( φ φ φ φ105mm) | 9 et 9#39;'( φ230mm) | ³/h de 6m | 0,09 ㎡ | Bague en plastique/bague gal-vanisée |
04# | 4 et 4#39;' ( φ φ φ φ105mm) | 15 et 15#39;'( φ380mm) | 12m³/h | 0,16 ㎡ | Bague en plastique/bague gal-vanisée |
05# | 6 et 6#39;' ( φ φ φ φ155mm) | 22 et 22#39;'( φ560mm) | 18m³/h | 0,25 ㎡ | Bague en plastique/bague gal-vanisée |
Note: la taille serait adaptée aux besoins du client.