Spécification:
Article No. | modèle | matériel | In & Dehors. | ouverture | Connexion Standard | Débit maximal |
M3 | TMF-302-100G | SS304/316 | Côté en bas | Type de vis | Bride DN100 | 135m3/h |
M4 | TMF-402-125G | SS304/316 | Côté en bas | Type de vis | Bride DN125 | 180m3/h |
M5 | TMF-502-150G | SS304/316 | Côté en bas | Type de vis | Bride DN150 | 225m3/h |
M6 | TMF-602-150G | SS304/316 | Côté en bas | Type de vis | Bride DN150 | 270m3/h |
M8 | TMF-802-200G | SS304/316 | Côté en bas | Type de vis | Bride DN200 | 360m3/h |
M10 | TMF-1002-200G | SS304/316 | Côté en bas | Type de vis | Bride DN200 | 450m3/h |
M12 | TMF-1202-250G | SS304/316 | Côté en bas | Type de vis | Bride DN250 | 540m3/h |
M18 | TMF-1802-250G | SS304/316 | Côté en bas | Type de vis | Bride DN250 | 720m3/h |
M24 | TMF-2402-300G | SS304/316 | Côté en bas | Type de vis | Bride DN300 | 1080m3/h |
Pour les produits non standards et plus d’informations, veuillez consulter les techniciens d’application. TR se réserve le droit de modifier sans préavis.