Nous avons 5 matériaux De Venturi peuvent être choisis et différents types
1. Venturi en acier inoxydable
Le venturi à cage à sac peut obtenir le débit d’air de poudre, principalement en utilisant son effet d’aspiration au feu. Un venturi de fer efficace et filtrant est généralement utilisé pour le squelette de poussière, la cartouche, qui utilise généralement des tôles d’acier de 1,2 mm d’épaisseur formant une production élastique. Il se caractérise par un aspect lisse et beau, une qualité stable et fiable, améliorant efficacement la durée de vie du sac.
| Types | D (mm) | D (millimètre) | D3(mm) | L (mm) | L (mm) | matériaux |
| Ø105 | Ø105 | - 165 - | Ø60 | 155 | 1,4 | Acier inoxydable |
| Ø105 | Ø105 | Ø145 | Ø60 | 155 | 1,4 | Acier inoxydable |
| Ø95 | Ø95 | Ø190 | Ø75 | 180 | 1,4 | Acier inoxydable |
2. Venturi classique

| Types | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | H(mm) | T(mm) | matériaux |
| Ø105 | Ø105 | - 165 - | Ø80 | 128 | 1.2............. | Tôles galvanisées, acier au carbone |
| Ø105 | Ø105 | - 165 - | Ø57 | 150 | 1.2 | Tôles galvanisées, acier au carbone |
| Ø105 | Ø105 | Ø145 | Ø80 | 128 | 1.2 | Tôles galvanisées, acier au carbone |
| Ø105 | Ø105 | Ø145 | Ø57 | 155 | 1.2 | Tôles galvanisées, acier au carbone |
3. Le venturi en aluminium
| Types | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | H(mm) | T(mm) |
| Ø180XØ100 | Ø180 | Ø100 | 190 | 4,5 | |
| Ø180XØ90 | Ø180 | Ø90 | 160 | 4 | |
| - 155X - 95 | Descripteurs 155 | Ø95 | 190 | 4 | |
| Ø150XØ90 | Ø150 | Ø90 | 160 | 4 | |
| Ø153XØ87 | Ø153 | Ø87 | Ø130 | 190 | 4 |
| Ø150XØ80 | Ø150 | Ø80 | Ø110 | 165 | 4 |
| Ø150XØ95 | Ø150 | Ø95 | Ø110 | 190 | 4 |
4. Venturi joint
| Types | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | H(mm) | T(mm) | matériaux | |||
| Ø105 | Ø105 | Ø145 | Descripteurs 77 | 135 | 1.2 | Tôles galvanisées, acier au carbone | |||
| Ø140 | Ø140 | Ø185 | Ø100 | 155 | 1.2 | Tôles galvanisées, acier au carbone | |||
| Ø144 | Ø144 | Ø190 | Ø130 | 135 | 1.2 | Tôles galvanisées, acier au carbone | |||
| Ø144 | Ø144 | Ø190 | Ø120 | 135 | 1.2 | Tôles galvanisées, acier au carbone | |||
| Ø144 | Ø144 | Ø190 | Ø100 | 155 | 1.2 | Tôles galvanisées, acier au carbone | |||
| Ø144 | Ø144 | Ø185 | Ø100 | 160 | 1.2 | Tôles galvanisées, acier au carbone | |||
| Ø150 | Ø150 | Ø200 | Ø120 | 155 | 1.2 | Tôles galvanisées, acier au carbone | |||
5. Venturi ouvert
| Types | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | T(mm) | matériaux | ||
| Ø175XØ125 | Ø125 | Ø175 | 300 | 1.2 | Tôles galvanisées, acier au carbone | ||
| Ø175XØ130 | Ø130 | Ø175 | 200 | 1.2 | Tôles galvanisées, acier au carbone | ||




