caractéristiques
| Type | Mini-platfiltreabsolu |
| cadre | Aciergalvaniséoualuminium |
| Milieufiltrant | Fibredeverrepapier |
| séparateurs | Câblethermoplastiquecontinu |
| EN779 classe | H10-H14 |
| Efficacité de la DOP | 95%-99,999% |
| MERV | MERV 11-15(ASHRAE 52.2-1999) |
| DIN 53438 inflammabilité | F1 |
| Norme UL 900 | classee 2 |
| Chute de pression finale | (recommandation) 500Pa |
| Max. Débit d’air | 125% du débit d’air nominal |
| Max. Température de fonctionnement | 60℃ |
| Max. Humidité relative | 80% |
| demandes | Filtration de particules fines pour la salle blanche |
spécification
Type | Class | DOP efficacité | Les Dimensions | Surface filtrante (m2) | noté Débit d’air (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | ||
Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | ||||||
WGG-12 | H12 | 99,95 % | 610 | 610 | 50 | 7 | 450 | 110 |
WGG-12 | H12 | 99,95 % | 610 | 610 | 70 | 10 | 600 | 110 |
WGG-12 | H12 | 99,95 % | 610 | 610 | 90 | 14 | 900 | 110 |
WGG-14 | H14 | 99,995% | 610 | 610 | 50 | 7 | 450 | 130 |
WGG-14 | H14 | 99,995% | 610 | 610 | 70 | 10 | 600 | 130 |
WGG-14 | H14 | 99,995% | 610 | 610 | 90 | 14 | 900 | 130 |




