caractéristiques
| Type | Filtreàpochesmultiples |
| cadre | 5à6cm |
| Milieufiltrant | Fibresynthétiqueprogressivementstructurée |
| Jointde joint | EVA ou pas pour un cadre en plastique |
| EN 779 classe | G3-F8 |
| Arrêts moyens | 80%-99%(ASHRAE 52.1-1992) |
| MERV | MERV 5-14(ASHRAE 52.2-1999) |
| DIN 53438 inflammabilité | F1 |
| Norme UL 900 | classee 2 |
| Chute de pression finale | (recommandation) 250Pa(G3-F5)-400Pa(F6-F8) |
| Max. Débit d’air | 125% du débit d’air nominal |
| Max. Température de fonctionnement | 100 % |
| Max. Humidité relative | 100% |
| demandes | Filtration des particules grossières et fines |
spécification
Type | Class | Point de poussière efficacité | Les Dimensions | Surface filtrante (m2) | noté Débit d’air (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | ||
Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | ||||||
DS-35,6P | G3 | ≤20% | 592 | 592 | 600 | 4,68 | 3400 | 25 |
DS-45,6P | G4 | 30-40% | 592 | 592 | 600 | 4,68 | 4250 | 45 |
DS-55,6P | F5 | 40-60% | 592 | 592 | 600 | 4,68 | 4250 | 55 |
DS-65,8P | F6 | 60-80% | 592 | 592 | 600 | 6.20 | 3400 | 60 |
DS-85,8P | F7 | 80-90% | 592 | 592 | 600 | 6.20 | 3400 | 90 |
DS-95,8P | F8/9 | 90-95% | 592 | 592 | 600 | 6.20 | 3400 | 120 |




