caractéristiques
| Type | Filtresmulti-v |
| cadre | Acierplastiqueougalvanisé |
| Milieufiltrant | Papierenfibredeverreoupapier synthétique |
| séparateurs | Câble thermoplastique continu |
| EN 779 classe | F6-F9 |
| Arrêts moyens | 99%(ASHRAE 52.1-1992) |
| MERV | MERV 11-15(ASHRAE 52.2-1999) |
| DIN 53438 inflammabilité | F1 |
| Norme UL 900 | classee 2 |
| Chute de pression finale | (recommandation) 450Pa |
| Max. Débit d’air | 125% du débit d’air nominal |
| Max. Température de fonctionnement | 60℃ |
| Max. Humidité relative | 80% |
| demandes | Filtration de particules fines et pré-filtration pour filtres absolus |
spécification
Type | Class | Point de poussière efficacité | Les Dimensions | Surface filtrante (m2) | noté Débit d’air (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | ||
Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | ||||||
VX-65 | F6 | 60-65% | 592 | 287 | 292 | 8,80 | 2500 | 150 |
VX-65 | F6 | 60-65% | 592 | 592 | 292 | 17,9 | 4500 | 150 |
VX-65 | F6 | 60-65% | 610 | 610 | 292 | 21.0 | 5000 | 150 |
VX-85 | F7 | 80-85% | 592 | 287 | 292 | 8,80 | 2500 | 160 |
VX-85 | F7 | 80-85% | 592 | 592 | 292 | 17,9 | 4500 | 160 |
VX-85 | F7 | 80-85% | 610 | 610 | 292 | 21.0 | 5000 | 160 |
VX-95 | F8 | 90-95% | 592 | 287 | 292 | 8,80 | 2500 | 180 |
VX-95 | F8 | 90-95% | 592 | 592 | 292 | 17,9 | 4500 | 180 |
VX-98 | F9 | 98% | 592 | 592 | 292 | 17,9 | 4500 | 200 |




