caractéristiques
Type | Filtreplissé |
cadre | aluminium |
Milieufiltrant | Fibressynthétiques |
grilles | Unebarred’acierpeinteenépoxyblanche |
EN779classe | G3-F5 |
Arrêts moyens | 80%-95%(ASHRAE 52.1-1992) |
MERV | MERV 5-10(ASHRAE 52.2-1999) |
DIN 53438 inflammabilité | F1 |
Norme UL 900 | classee 2 |
Chute de pression finale | (recommandation) 200Pa -(maximum)250Pa |
Max. Débit d’air | 125% du débit d’air nominal |
Max. Température de fonctionnement | 100 % |
Max. Humidité relative | 100% |
demandes | Filtration des particules grossières |
Avertissement:Recyclage.Lavable 2 à 3 fois et réutilisable
spécification
Type | Class | Efficacité des poussières | Les Dimensions | Surface filtrante (m2) | noté Débit d’air (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | ||
Longueur (mm) | hauteur (mm) | Profondeur (mm) | ||||||
ZB-55 | F5 | 95% | 592 | 592 | 45 | 0,75 | 2500 | 90 |
ZB-55 | F5 | 95% | 630 | 630 | 70 | 1,15 | 3000 |